Обзор цен 19 февраля 2017 года Казахстан, курс НБРК основных валют к тенге на день обзора.
USD 318,61
EUR 339,10
RUB 5,52
№ | ПРОДУКТ | Единица измерения | Цена/тенге | Цена в пересчете за 1 кг, 1 литр | Торговая сеть |
1 | Хлеб (белый) | 600 гр | 65 | 108/кг | Астыкжан |
2 | Мука (высший сорт) «Алтын Дала» | 2 кг | 270 | 135/кг | Солнечный |
3 | Сахар (песок) | весовой | 209/кг | Астыкжан | |
4 | Рис «Акмаржан» | весовой | 169/кг | Солнечный | |
5 | Молоко 2,5% (пленка) «Садчиковское» | 1л | 170 | 170/литр | Норма |
6 | Масло сливочное 82,5% фольга «Курское молоко» | 180 гр | 358 | 1988/кг | Солнечный |
7 | Масло подсолнечное «АННИНСКОЕ» | 850 гр | 325 | 382/литр | Астыкжан |
8 | Яйцо 1С «СЕВЕР ПТИЦА» | десяток | 250 | Норма | |
9 | Соль | весовая | 39/кг | Солнечный | |
10 | Лук репчатый | весовой | 69/кг | Солнечный | |
11 | Сметана Био 15% «ДЕП» | 400 гр | 295 | 737/кг | Солнечный |
12 | Сметана На здоровье 20% «Лидер-2010» | 400 гр | 305 | 762/кг | |
13 | Картофель | весовой | 79/кг | Астыкжан | |
14 | Сельдь (соленая) | весовая | 530/кг | Океан | |
15 | Цыпленок-бройлер охлажденная | Весовой | 704/кг | Норма | |
16 | Мясо говядины (короткое ребро) | 1600/кг | Рынок «Дастархан» | ||
17 | Мясо свинина (короткое ребро) | 1500/кг | Рынок «Дастархан» |
Это наша первая корзина, возможно она еще дополниться или измениться, а пока предлагайте обсуждайте.
більше трьох годин, але жодної цікавої статті, подібної до
вашої, я так і не знайшов. А це досить цінно для
мене. На мій погляд, якщо всі веб-майстри та блогери
будуть створювати хороший контент,
як і ви, всесвітня мережа буде набагато кориснішою, ніж будь-коли раніше.